11.5.2013 2. ročník BĚHU PŘES TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
Pořadatel: o.s. Jizerské Albrechtice
Datum: sobota 11. KVĚTNA 2013, starty dle věkových kategorií jsou časově odstupňovány
Místo: Albrechtice v Jizerských horách, parkoviště Špičák 2 pod černou sjezdovkou
Přihlášky: v den závodu od 8:30, nejpozději 15 min. před startem kategorie
Startovné: 2006 a mladší zdarma, žactvo a dorost 20 Kč, ostatní 50 Kč
Ceny: medaile, diplom a věcné ceny pro první tři v kategorii
Traťe: prostor dojezdu černé sjezdovky, hlavní kategorie 9 km běží přes vrchol Tanvaldského Špičáku do sedla nad Tanvaldskou kotlinou a přes Mariánské schody - 95% lesní cesty, 5% asfalt
Kategorie a časový pořad:
Kategorie | ročník | délka tratě | čas startu |
nejmenší | 2010 – 2013 | 50 m | 9:20 |
školka | 2009 – 2008 | 100 m | 9:30 |
předpřípravka | 2007 – 2006 | 300 m | 9:45 |
přípravka | 2005 – 2004 | 500 m | 10:00 |
mladší žáci a žákyně | 2003 – 2002 | 1 000 m | 10:15 |
starší žáci a žákyně | 2001 – 2000 | 1 500 m | 10:30 |
mladší dorost | 1999 – 1998 | 2 000 m | 10:45 |
starší dorost | 1997 – 1996 | 3 000 m | 11:00 |
BUĎ FIT | 1995 a starší | 3 000 m | 11:00 |
junioři a juniorky | 1995 – 1994 | 9 000 m | 11:00 |
muži | 1993 – 1974 | 9 000 m | 11:00 |
veteráni | 1973 a starší | 9 000 m | 11:00 |
ženy | 1993 - 1974 | 9 000 m | 11:00 |
veteránky | 1973 a starší | 9 000 m | 11:00 |
Vyhlášení výsledků: do 30 min. po doběhu kategorie
Upozornění: Všichni závodníci musí znát svůj zdravotní stav a závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatelé si vyhrazují možnost upravit časový pořad dle aktuální situace a starty jednotlivých kategorií a vyhlášení se nemusí zcela shodovat s uvedeným časem.
Partneři: