7.6. BĚH PŘES TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
22.05.2014 21:44
Datum: sobota 7. ČERVNA 2014, starty dle věkových kategorií jsou časově odstupňovány
Místo: Albrechtice v Jizerských horách, parkoviště Špičák 2 pod černou sjezdovkou
Přihlášky: v den závodu od 8:30, nejpozději 15 min. před startem kategorie
Startovné: 2007 a mladší zdarma, žactvo a dorost 30 Kč, ostatní 80 Kč
Ceny: medaile, diplom a věcné ceny pro první tři v kategorii
Traťe: prostor dojezdu černé sjezdovky, hlavní kategorie 9 km běží přes vrchol Tanvaldského Špičáku do sedla nad Tanvaldskou kotlinou a přes Mariánské schody - 95% lesní cesty, 5% asfalt, převýšení 449 m
Kategorie a časový pořad:
Kategorie | ročník | délka tratě | čas startu |
nejmenší | 2011 – 2014 | 50 m | 9:20 |
školka | 2010 – 2009 | 100 m | 9:30 |
předpřípravka | 2008 – 2007 | 300 m | 9:45 |
přípravka | 2006 – 2005 | 500 m | 10:00 |
mladší žáci a žákyně | 2004 – 2003 | 1 000 m | 10:15 |
starší žáci a žákyně | 2002 – 2001 | 1 500 m | 10:30 |
mladší dorost | 2000 – 1999 | 2 000 m | 10:45 |
starší dorost | 1998 – 1997 | 3 000 m | 11:00 |
BUĎ FIT | 1996 a starší | 3 000 m | 11:00 |
junioři a juniorky | 1996 – 1995 | 9 000 m | 11:00 |
muži | 1994 – 1975 | 9 000 m | 11:00 |
veteráni | 1974 a starší | 9 000 m | 11:00 |
ženy | 1994 - 1975 | 9 000 m | 11:00 |
veteránky | 1974 a starší | 9 000 m | 11:00 |
Běh přes Tanvaldský Špičák 2014 - propozice.pdf (276144)